FRAGEN?
Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten? Dann rufen Sie uns an unter
+31 (0)164 650650 oder schicken Sie uns eine E-Mail.
Artikel: | |
Kategorie: |
Farbe |
Volumen | Außenhöhe | Verpackungen auf Europalette 800 x 1200 MM | Verpackungen auf Standardpalette 1120 x 1420 MM |
1.5L | 89 mm | 396 | 720 |
2.0L | 124 mm | 264 | 480 |
2.2L | 135.5 mm | 264 | 480 |
2.3L | 140 mm | 264 | 480 |
2.5L | 156 mm | 231 | 420 |
2.5L | 159 mm | 231 | 420 |
2.5L | 165 mm | 231 | 420 |
2.5L | 171 mm | 231 | 420 |
2.8L | 181 mm | 198 | 360 |
3.0L | 190 mm | 165 | 300 |
Korpusdicke und Maximalgröße | Dicke und Deckeltyp | Zulassung | Maximale Dichte |
Maximale Masse | ||
Gruppe II | Gruppe III | Gruppe II | Gruppe III | |||
0.24 mm | 0.26 | p2p | 1. | 1. | ||
2.5L | Deckel mit Sicherungsring aus Kunststoff | UN/1A2/Y1.2/100 |
Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten? Dann rufen Sie uns an unter
+31 (0)164 650650 oder schicken Sie uns eine E-Mail.
We can print your design directly on tin plate. Curabitur laoreet, lorem eget consequat vehicula, magna ex auctor purus.